ナンバーズおしぼり

ナンバーズ4予想・分析サイト
ナンバーズ3はこちら ナンバーズ4
第 6717 回 2025年 05月 02日 2948

各桁当せん数字の次に出た数字の確率

10%に近いほど、均等に遷移している理想状態です。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性の高い遷移になります。

当せん番号 (2948) の次に出た数字の確率
次 0 次 1 次 2 次 3 次 4 次 5 次 6 次 7 次 8 次 9
2 10.5 8.4 9.9 8.6 9.7 12.1 10.2 9.3 9.4 11.9
9 10.8 9.2 9.2 9.1 10.2 9.9 9.5 12.2 9.5 10.5
4 11.1 9.3 10.3 8.2 12.1 7.2 7.5 11.4 11.2 11.5
8 12.6 9.1 10.8 9.6 11.8 7.2 10.9 9.4 8.5 10
1000の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 9.8 11 10.5 9.1 9.3 7.6 8.6 11.8 10.7 12.3
次 1 10.2 9.8 8.4 8 10.4 11.2 8.3 9.8 9.9 9.9
次 2 10.5 8.9 9.9 11.1 11.3 9.8 11.1 11.2 9.9 8.9
次 3 9 10.9 8.6 11.4 9.5 10.7 11.6 7.6 9.9 11.1
次 4 8.3 9.9 9.7 10.5 12.9 9 9.7 8.9 9.3 10.8
次 5 8.4 9.3 12.1 7.7 8.4 11.5 10.6 10.1 9 8.4
次 6 12.4 9 10.2 10.1 8.6 9.8 11.6 11.5 10.7 10.2
次 7 11.7 10.4 9.3 9.8 9 11.2 9.7 9.8 9.3 9.9
次 8 8.9 9.8 9.4 13.7 10.5 8.7 9.6 10.4 12 9.5
次 9 10.8 11 11.9 8.5 10.2 10.3 9.3 8.9 9.3 9
100の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 8.4 10.4 11.1 10.3 11.1 9 8.6 10.3 10.9 10.8
次 1 10.5 9.4 9.2 11.4 10 11.5 10.6 10 9.2 9.2
次 2 9 8.5 7.5 7.5 9.8 8.7 9.4 8.7 8.6 9.2
次 3 10 11.5 10.8 9.9 10.5 10.4 11.4 9.7 12.4 9.1
次 4 9.2 10.3 10.4 9.9 9.4 8.8 8.8 9.2 9.2 10.2
次 5 10.6 11.7 10.6 10.5 12 10.4 10.3 9.2 9.5 9.9
次 6 9.3 8.5 9.9 10.7 9.4 9.4 9.6 10.4 9.7 9.5
次 7 11.7 10.4 8.4 9.5 8.4 10.5 9.9 10.6 9.6 12.2
次 8 11.1 10.3 8.6 10.5 11.6 9.5 11.3 8.7 9.9 9.5
次 9 10.2 9 13.4 9.9 7.8 11.8 10 13.3 11.1 10.5
10の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 9.9 10.7 9.6 10.6 11.1 13.8 9.1 10.9 10.5 10.8
次 1 10.4 8.7 8.7 9.7 9.3 10.3 11.5 10.3 10.3 9.5
次 2 7.1 10.2 9.4 9 10.3 9.3 5.8 9 9.7 10.3
次 3 11 10.5 9.2 12.3 8.2 8.7 8.5 10.3 10.3 10.3
次 4 8.5 9.9 10.9 9.6 12.1 10.6 8.3 7.9 11.6 9.9
次 5 8.8 10.1 9.7 10.8 7.2 11.4 10.5 12.9 8.4 10
次 6 10.6 8.7 9.2 8.7 7.5 8.5 12.4 9.3 10 9.7
次 7 10.4 8.6 12.9 9 11.4 8.4 9.4 10.2 8.7 10.8
次 8 10.4 10.8 11.4 11.2 11.2 9.6 10.7 8.2 10 9.1
次 9 12.9 11.6 8.9 9.3 11.5 9.6 13.7 11.1 10.3 9.6
1の位 遷移確率 (%)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
次 0 9.3 8.6 8.8 9.7 9.9 11.9 10.3 8.9 12.6 9.5
次 1 11.7 11.3 11 10.5 10.3 10.6 10.5 8.8 9.1 10.2
次 2 10.5 9.7 12.2 9.4 10.2 8.2 10.3 9.1 10.8 9.7
次 3 9.9 9.3 10.6 10 10.2 8.1 11.2 8.8 9.6 8.9
次 4 9.6 9.4 8.2 10.4 9 10 9.2 10.6 11.8 9.8
次 5 11.1 12.3 10.1 10 10.6 10.7 8.9 11.4 7.2 9.1
次 6 10.2 8.9 7.7 11.7 9.6 8.8 9.2 10.6 10.9 9.1
次 7 9.9 11.6 10 8.7 9.9 8.2 8.8 10.6 9.4 9.7
次 8 9.9 9.6 10.7 8.8 10.5 9.7 10.5 10.9 8.5 10.5
次 9 8.1 9.3 10.7 10.7 9.9 13.9 10.9 10.3 10 13.4