奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 奇偶偶 | 低低低 | 940 | 388 | 3 |
奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
偶偶偶 | 884 | 12.5 % | 13.1 % | 104.77 % |
奇奇奇 | 865 | 12.5 % | 12.81 % | 102.52 % |
偶奇奇 | 862 | 12.5 % | 12.77 % | 102.16 % |
偶奇偶 | 840 | 12.5 % | 12.44 % | 99.56 % |
奇奇偶 | 837 | 12.5 % | 12.4 % | 99.2 % |
奇偶偶 | 829 | 12.5 % | 12.28 % | 98.25 % |
奇偶奇 | 820 | 12.5 % | 12.15 % | 97.19 % |
偶偶奇 | 813 | 12.5 % | 12.04 % | 96.36 % |
高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
---|---|---|---|---|
高低高 | 875 | 12.5 % | 12.96 % | 103.7 % |
高低低 | 872 | 12.5 % | 12.92 % | 103.35 % |
低高高 | 869 | 12.5 % | 12.87 % | 102.99 % |
低低低 | 842 | 12.5 % | 12.47 % | 99.79 % |
低低高 | 832 | 12.5 % | 12.33 % | 98.61 % |
低高低 | 829 | 12.5 % | 12.28 % | 98.25 % |
高高低 | 817 | 12.5 % | 12.1 % | 96.83 % |
高高高 | 814 | 12.5 % | 12.06 % | 96.47 % |
奇遇値 x 高低値 割合 |
---|
左右にスライドできます |
高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇奇奇 | 96.02 | 107 | 96.3 | 106.17 | 105.35 | 103.7 | 117.28 | 92.59 |
奇奇偶 | 102.06 | 93.28 | 96.3 | 93 | 107.41 | 106.17 | 100 | 101.23 |
奇偶奇 | 82.3 | 90.12 | 112.48 | 90.53 | 120.99 | 105.56 | 95.47 | 75.31 |
奇偶偶 | 98.77 | 91.36 | 112.76 | 101.51 | 109.26 | 88.89 | 91.36 | 91.36 |
偶奇奇 | 109.47 | 90.12 | 104.94 | 116.67 | 100.41 | 100.41 | 98.77 | 102.47 |
偶奇偶 | 102.47 | 103.7 | 114.81 | 103.7 | 97.12 | 90.53 | 90.12 | 106.17 |
偶偶奇 | 97.53 | 87.04 | 86.42 | 100 | 89.71 | 104.94 | 103.16 | 97.94 |
偶偶偶 | 74.07 | 107.41 | 106.17 | 123.46 | 107.41 | 94.65 | 92.18 | 113.58 |