奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | 偶奇偶 | 低高高 | 856 | 137 | 13 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 908 | 12.5 % | 13.01 % | 104.1 % |
| 偶奇奇 | 898 | 12.5 % | 12.87 % | 102.95 % |
| 奇奇奇 | 893 | 12.5 % | 12.8 % | 102.38 % |
| 偶奇偶 | 875 | 12.5 % | 12.54 % | 100.32 % |
| 奇奇偶 | 858 | 12.5 % | 12.3 % | 98.37 % |
| 奇偶偶 | 858 | 12.5 % | 12.3 % | 98.37 % |
| 偶偶奇 | 845 | 12.5 % | 12.11 % | 96.88 % |
| 奇偶奇 | 843 | 12.5 % | 12.08 % | 96.65 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 906 | 12.5 % | 12.98 % | 103.87 % |
| 低高高 | 899 | 12.5 % | 12.88 % | 103.07 % |
| 高低低 | 898 | 12.5 % | 12.87 % | 102.95 % |
| 低低低 | 873 | 12.5 % | 12.51 % | 100.09 % |
| 低低高 | 865 | 12.5 % | 12.4 % | 99.17 % |
| 低高低 | 852 | 12.5 % | 12.21 % | 97.68 % |
| 高高低 | 848 | 12.5 % | 12.15 % | 97.22 % |
| 高高高 | 837 | 12.5 % | 11.99 % | 95.96 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 95.01 | 106.68 | 95.54 | 103.9 | 107.48 | 101.51 | 119.42 | 94.94 |
| 奇奇偶 | 102.7 | 91.82 | 97.93 | 90.76 | 105.09 | 105.09 | 98.52 | 101.51 |
| 奇偶奇 | 82 | 88.37 | 110.93 | 91.56 | 118.23 | 103.9 | 96.33 | 76.43 |
| 奇偶偶 | 97.93 | 90.76 | 113.05 | 99.78 | 116.44 | 88.37 | 93.15 | 91.56 |
| 偶奇奇 | 108.28 | 93.15 | 107.48 | 116.44 | 100.85 | 100.32 | 98.72 | 106.29 |
| 偶奇偶 | 105.09 | 106.68 | 116.44 | 106.29 | 97.13 | 91.29 | 89.57 | 103.5 |
| 偶偶奇 | 94.34 | 89.57 | 86.78 | 105.09 | 89.17 | 105.09 | 104.56 | 97.13 |
| 偶偶偶 | 73.45 | 108.67 | 106.29 | 121.02 | 105.09 | 93.15 | 91.56 | 114.12 |