奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 偶偶偶 | 高高低 | 462 | 146 | 16 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 921 | 12.5 % | 13.02 % | 104.14 % |
| 偶奇奇 | 910 | 12.5 % | 12.86 % | 102.9 % |
| 奇奇奇 | 903 | 12.5 % | 12.76 % | 102.11 % |
| 偶奇偶 | 892 | 12.5 % | 12.61 % | 100.86 % |
| 奇偶偶 | 877 | 12.5 % | 12.4 % | 99.17 % |
| 奇奇偶 | 864 | 12.5 % | 12.21 % | 97.7 % |
| 偶偶奇 | 857 | 12.5 % | 12.11 % | 96.9 % |
| 奇偶奇 | 851 | 12.5 % | 12.03 % | 96.23 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 925 | 12.5 % | 13.07 % | 104.59 % |
| 低高高 | 916 | 12.5 % | 12.95 % | 103.58 % |
| 高低低 | 902 | 12.5 % | 12.75 % | 101.99 % |
| 低低低 | 882 | 12.5 % | 12.47 % | 99.73 % |
| 低低高 | 873 | 12.5 % | 12.34 % | 98.71 % |
| 低高低 | 867 | 12.5 % | 12.25 % | 98.04 % |
| 高高低 | 865 | 12.5 % | 12.23 % | 97.81 % |
| 高高高 | 845 | 12.5 % | 11.94 % | 95.55 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.75 | 106.79 | 96.58 | 102.47 | 106.79 | 101.3 | 117.79 | 95.41 |
| 奇奇偶 | 102.08 | 92.13 | 97.76 | 89.52 | 103.65 | 103.65 | 97.17 | 101.3 |
| 奇偶奇 | 80.88 | 88.34 | 111.5 | 90.3 | 116.61 | 104.24 | 96.58 | 75.38 |
| 奇偶偶 | 98.94 | 91.87 | 113.86 | 98.94 | 125.44 | 90.69 | 91.87 | 91.09 |
| 偶奇奇 | 107.58 | 94.23 | 106.01 | 116.61 | 101.56 | 101.3 | 97.37 | 106.01 |
| 偶奇偶 | 103.65 | 108.36 | 118.37 | 106.01 | 97.37 | 91.61 | 90.69 | 104.44 |
| 偶偶奇 | 95.41 | 88.34 | 88.73 | 104.83 | 89.52 | 104.83 | 104.17 | 95.8 |
| 偶偶偶 | 72.44 | 109.54 | 107.18 | 119.36 | 106.01 | 94.23 | 91.87 | 113.6 |