奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 奇偶奇 | 低高低 | 923 | 673 | 10 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 916 | 12.5 % | 13.01 % | 104.05 % |
| 偶奇奇 | 908 | 12.5 % | 12.89 % | 103.14 % |
| 奇奇奇 | 899 | 12.5 % | 12.76 % | 102.12 % |
| 偶奇偶 | 887 | 12.5 % | 12.59 % | 100.75 % |
| 奇偶偶 | 867 | 12.5 % | 12.31 % | 98.48 % |
| 奇奇偶 | 862 | 12.5 % | 12.24 % | 97.91 % |
| 偶偶奇 | 854 | 12.5 % | 12.13 % | 97 % |
| 奇偶奇 | 850 | 12.5 % | 12.07 % | 96.55 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 919 | 12.5 % | 13.05 % | 104.39 % |
| 低高高 | 910 | 12.5 % | 12.92 % | 103.37 % |
| 高低低 | 902 | 12.5 % | 12.81 % | 102.46 % |
| 低低低 | 881 | 12.5 % | 12.51 % | 100.07 % |
| 低低高 | 871 | 12.5 % | 12.37 % | 98.94 % |
| 低高低 | 860 | 12.5 % | 12.21 % | 97.69 % |
| 高高低 | 858 | 12.5 % | 12.18 % | 97.46 % |
| 高高高 | 842 | 12.5 % | 11.96 % | 95.64 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 95.18 | 106.49 | 95.45 | 102.94 | 107.28 | 100.57 | 118.32 | 95.84 |
| 奇奇偶 | 101.76 | 92.03 | 98.21 | 89.92 | 104.12 | 104.12 | 97.61 | 101.76 |
| 奇偶奇 | 81.25 | 88.74 | 111.48 | 90.71 | 117.14 | 104.71 | 97.02 | 75.73 |
| 奇偶偶 | 98.21 | 91.5 | 112.8 | 99.39 | 118.91 | 88.74 | 92.29 | 91.5 |
| 偶奇奇 | 107.28 | 94.66 | 106.49 | 117.14 | 102.02 | 100.97 | 97.81 | 106.49 |
| 偶奇偶 | 104.12 | 107.28 | 117.14 | 106.49 | 97.81 | 91.5 | 91.11 | 104.12 |
| 偶偶奇 | 95.84 | 88.74 | 89.13 | 105.31 | 89.13 | 105.31 | 103.6 | 96.23 |
| 偶偶偶 | 72.77 | 107.67 | 107.67 | 119.9 | 105.31 | 93.08 | 92.29 | 114.11 |