奇遇値と高低値
均等に出現している場合は、割合が100%になります。
100%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 270 | 偶奇偶 | 低高低 | 890 | 737 | 9 |
| 奇遇値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 偶偶偶 | 898 | 12.5 % | 13.06 % | 104.48 % |
| 偶奇奇 | 881 | 12.5 % | 12.81 % | 102.5 % |
| 奇奇奇 | 876 | 12.5 % | 12.74 % | 101.92 % |
| 偶奇偶 | 866 | 12.5 % | 12.59 % | 100.76 % |
| 奇奇偶 | 849 | 12.5 % | 12.35 % | 98.78 % |
| 奇偶偶 | 847 | 12.5 % | 12.32 % | 98.55 % |
| 奇偶奇 | 831 | 12.5 % | 12.09 % | 96.68 % |
| 偶偶奇 | 828 | 12.5 % | 12.04 % | 96.34 % |
| 高低値 | 回数 | 基準確率 | 出現確率 | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 高低高 | 893 | 12.5 % | 12.99 % | 103.9 % |
| 低高高 | 885 | 12.5 % | 12.87 % | 102.97 % |
| 高低低 | 884 | 12.5 % | 12.86 % | 102.85 % |
| 低低低 | 859 | 12.5 % | 12.49 % | 99.94 % |
| 低低高 | 846 | 12.5 % | 12.3 % | 98.43 % |
| 低高低 | 843 | 12.5 % | 12.26 % | 98.08 % |
| 高高低 | 836 | 12.5 % | 12.16 % | 97.27 % |
| 高高高 | 830 | 12.5 % | 12.07 % | 96.57 % |
| 奇遇値 x 高低値 割合 |
|---|
| 左右にスライドできます |
| 高高高 | 高高低 | 高低高 | 高低低 | 低高高 | 低高低 | 低低高 | 低低低 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇奇奇 | 94.8 | 106.65 | 95.34 | 104.23 | 106.65 | 101.8 | 116.35 | 94.53 |
| 奇奇偶 | 102.61 | 92.65 | 98.17 | 91.3 | 106.65 | 106.65 | 98.17 | 99.38 |
| 奇偶奇 | 82.41 | 89.68 | 111.5 | 90.49 | 118.77 | 105.44 | 95.34 | 75.14 |
| 奇偶偶 | 99.38 | 90.49 | 113.11 | 100.19 | 112.71 | 88.47 | 93.32 | 92.92 |
| 偶奇奇 | 109.88 | 93.32 | 105.44 | 118.16 | 100.19 | 99.38 | 97.76 | 104.23 |
| 偶奇偶 | 105.44 | 106.65 | 116.35 | 105.44 | 97.76 | 91.57 | 90.9 | 105.04 |
| 偶偶奇 | 95.74 | 89.08 | 86.45 | 103.02 | 88.88 | 104.23 | 103.96 | 96.15 |
| 偶偶偶 | 74.53 | 106.65 | 107.86 | 121.19 | 106.65 | 94.53 | 90.49 | 114.73 |