数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
120 | 奇偶偶 | 低低低 | 940 | 388 | 3 |
ナンバーズ3:120
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 730 | 10.8 | 3 | 707 | 10.5 | 8 | 714 | 10.6 |
6 | 695 | 10.3 | 9 | 700 | 10.4 | 9 | 697 | 10.3 |
8 | 689 | 10.2 | 0 | 698 | 10.3 | 2 | 695 | 10.3 |
3 | 681 | 10.1 | 4 | 685 | 10.1 | 0 | 682 | 10.1 |
2 | 678 | 10 | 7 | 669 | 9.9 | 7 | 675 | 10 |
4 | 677 | 10 | 1 | 667 | 9.9 | 1 | 670 | 9.9 |
1 | 676 | 10 | 2 | 664 | 9.8 | 5 | 664 | 9.8 |
0 | 660 | 9.8 | 5 | 661 | 9.8 | 4 | 659 | 9.8 |
7 | 655 | 9.7 | 8 | 650 | 9.6 | 3 | 654 | 9.7 |
5 | 609 | 9 | 6 | 649 | 9.6 | 6 | 640 | 9.5 |
風車盤:940
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 730 | 10.8 | 1 | 707 | 10.5 | 8 | 714 | 10.6 |
4 | 695 | 10.3 | 3 | 700 | 10.4 | 9 | 697 | 10.3 |
2 | 689 | 10.2 | 0 | 698 | 10.3 | 2 | 695 | 10.3 |
7 | 681 | 10.1 | 8 | 685 | 10.1 | 0 | 682 | 10.1 |
8 | 678 | 10 | 9 | 669 | 9.9 | 7 | 675 | 10 |
6 | 677 | 10 | 7 | 667 | 9.9 | 1 | 670 | 9.9 |
9 | 676 | 10 | 4 | 664 | 9.8 | 5 | 664 | 9.8 |
0 | 660 | 9.8 | 5 | 661 | 9.8 | 4 | 659 | 9.8 |
3 | 655 | 9.7 | 6 | 650 | 9.6 | 3 | 654 | 9.7 |
5 | 609 | 9 | 2 | 649 | 9.6 | 6 | 640 | 9.5 |
動数:388
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 730 | 10.8 | 8 | 717 | 10.6 | 9 | 732 | 10.8 |
1 | 695 | 10.3 | 2 | 708 | 10.5 | 1 | 698 | 10.3 |
7 | 694 | 10.3 | 1 | 705 | 10.4 | 4 | 687 | 10.2 |
9 | 685 | 10.1 | 0 | 681 | 10.1 | 0 | 671 | 9.9 |
0 | 678 | 10 | 5 | 666 | 9.9 | 6 | 671 | 9.9 |
6 | 665 | 9.9 | 4 | 659 | 9.8 | 8 | 667 | 9.9 |
5 | 660 | 9.8 | 3 | 656 | 9.7 | 5 | 664 | 9.8 |
3 | 652 | 9.7 | 6 | 655 | 9.7 | 7 | 663 | 9.8 |
2 | 647 | 9.6 | 9 | 653 | 9.7 | 2 | 656 | 9.7 |
4 | 643 | 9.5 | 7 | 649 | 9.6 | 3 | 640 | 9.5 |