数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
| 番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2208 | 偶偶偶偶 | 低低低高 | 6808 | 1016 | 12 |
ナンバーズ4:2208
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 716 | 10.4 | 9 | 733 | 10.7 | 9 | 750 | 10.9 | 9 | 734 | 10.7 |
| 2 | 710 | 10.3 | 3 | 728 | 10.6 | 0 | 731 | 10.6 | 1 | 718 | 10.4 |
| 8 | 701 | 10.2 | 5 | 717 | 10.4 | 8 | 704 | 10.2 | 5 | 693 | 10.1 |
| 0 | 690 | 10 | 7 | 703 | 10.2 | 7 | 687 | 10 | 2 | 692 | 10.1 |
| 3 | 689 | 10 | 1 | 702 | 10.2 | 5 | 685 | 10 | 8 | 684 | 9.9 |
| 7 | 685 | 10 | 8 | 692 | 10.1 | 4 | 684 | 9.9 | 0 | 683 | 9.9 |
| 9 | 680 | 9.9 | 0 | 688 | 10 | 1 | 680 | 9.9 | 4 | 678 | 9.9 |
| 4 | 679 | 9.9 | 6 | 660 | 9.6 | 3 | 678 | 9.9 | 6 | 668 | 9.7 |
| 5 | 665 | 9.7 | 4 | 656 | 9.5 | 6 | 653 | 9.5 | 7 | 666 | 9.7 |
| 1 | 661 | 9.6 | 2 | 597 | 8.7 | 2 | 624 | 9.1 | 3 | 660 | 9.6 |
風車盤:6808
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 716 | 10.4 | 1 | 733 | 10.7 | 3 | 750 | 10.9 | 9 | 734 | 10.7 |
| 6 | 710 | 10.3 | 7 | 728 | 10.6 | 0 | 731 | 10.6 | 1 | 718 | 10.4 |
| 4 | 701 | 10.2 | 5 | 717 | 10.4 | 6 | 704 | 10.2 | 5 | 693 | 10.1 |
| 0 | 690 | 10 | 3 | 703 | 10.2 | 9 | 687 | 10 | 2 | 692 | 10.1 |
| 9 | 689 | 10 | 9 | 702 | 10.2 | 5 | 685 | 10 | 8 | 684 | 9.9 |
| 1 | 685 | 10 | 2 | 692 | 10.1 | 8 | 684 | 9.9 | 0 | 683 | 9.9 |
| 7 | 680 | 9.9 | 0 | 688 | 10 | 7 | 680 | 9.9 | 4 | 678 | 9.9 |
| 2 | 679 | 9.9 | 4 | 660 | 9.6 | 1 | 678 | 9.9 | 6 | 668 | 9.7 |
| 5 | 665 | 9.7 | 6 | 656 | 9.5 | 2 | 653 | 9.5 | 7 | 666 | 9.7 |
| 3 | 661 | 9.6 | 8 | 597 | 8.7 | 4 | 624 | 9.1 | 3 | 660 | 9.6 |
動数:1016
| 千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 738 | 10.7 | 8 | 720 | 10.5 | 5 | 740 | 10.8 | 0 | 726 | 10.6 |
| 1 | 713 | 10.4 | 3 | 717 | 10.4 | 1 | 727 | 10.6 | 6 | 706 | 10.3 |
| 7 | 694 | 10.1 | 2 | 712 | 10.4 | 0 | 721 | 10.5 | 4 | 695 | 10.1 |
| 4 | 693 | 10.1 | 9 | 694 | 10.1 | 6 | 708 | 10.3 | 1 | 690 | 10 |
| 9 | 677 | 9.8 | 6 | 685 | 10 | 2 | 683 | 9.9 | 2 | 683 | 9.9 |
| 3 | 676 | 9.8 | 5 | 676 | 9.8 | 3 | 672 | 9.8 | 3 | 682 | 9.9 |
| 5 | 675 | 9.8 | 7 | 676 | 9.8 | 4 | 667 | 9.7 | 5 | 677 | 9.8 |
| 2 | 674 | 9.8 | 4 | 675 | 9.8 | 8 | 660 | 9.6 | 8 | 676 | 9.8 |
| 8 | 668 | 9.7 | 0 | 664 | 9.7 | 9 | 649 | 9.4 | 9 | 674 | 9.8 |
| 6 | 667 | 9.7 | 1 | 656 | 9.5 | 7 | 648 | 9.4 | 7 | 666 | 9.7 |