数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
461 | 偶偶奇 | 低高低 | 621 | 340 | 11 |
ナンバーズ3:461
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 730 | 10.7 | 3 | 709 | 10.4 | 8 | 722 | 10.6 |
6 | 705 | 10.4 | 0 | 707 | 10.4 | 2 | 699 | 10.3 |
8 | 695 | 10.2 | 9 | 707 | 10.4 | 9 | 698 | 10.3 |
3 | 687 | 10.1 | 4 | 693 | 10.2 | 0 | 686 | 10.1 |
4 | 684 | 10.1 | 7 | 672 | 9.9 | 7 | 680 | 10 |
2 | 683 | 10 | 1 | 669 | 9.8 | 1 | 679 | 10 |
1 | 681 | 10 | 2 | 668 | 9.8 | 4 | 666 | 9.8 |
0 | 661 | 9.7 | 5 | 665 | 9.8 | 5 | 665 | 9.8 |
7 | 658 | 9.7 | 6 | 655 | 9.6 | 3 | 656 | 9.7 |
5 | 613 | 9 | 8 | 652 | 9.6 | 6 | 646 | 9.5 |
風車盤:621
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 730 | 10.7 | 1 | 709 | 10.4 | 8 | 722 | 10.6 |
4 | 705 | 10.4 | 0 | 707 | 10.4 | 2 | 699 | 10.3 |
2 | 695 | 10.2 | 3 | 707 | 10.4 | 9 | 698 | 10.3 |
7 | 687 | 10.1 | 8 | 693 | 10.2 | 0 | 686 | 10.1 |
6 | 684 | 10.1 | 9 | 672 | 9.9 | 7 | 680 | 10 |
8 | 683 | 10 | 7 | 669 | 9.8 | 1 | 679 | 10 |
9 | 681 | 10 | 4 | 668 | 9.8 | 4 | 666 | 9.8 |
0 | 661 | 9.7 | 5 | 665 | 9.8 | 5 | 665 | 9.8 |
3 | 658 | 9.7 | 2 | 655 | 9.6 | 3 | 656 | 9.7 |
5 | 613 | 9 | 6 | 652 | 9.6 | 6 | 646 | 9.5 |
動数:340
百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 735 | 10.8 | 8 | 724 | 10.7 | 9 | 737 | 10.8 |
1 | 701 | 10.3 | 2 | 715 | 10.5 | 1 | 701 | 10.3 |
7 | 700 | 10.3 | 1 | 707 | 10.4 | 4 | 696 | 10.2 |
9 | 687 | 10.1 | 0 | 684 | 10.1 | 0 | 678 | 10 |
0 | 682 | 10 | 5 | 674 | 9.9 | 6 | 673 | 9.9 |
6 | 670 | 9.9 | 4 | 665 | 9.8 | 8 | 670 | 9.9 |
5 | 667 | 9.8 | 3 | 659 | 9.7 | 5 | 668 | 9.8 |
3 | 656 | 9.7 | 6 | 659 | 9.7 | 7 | 666 | 9.8 |
2 | 651 | 9.6 | 9 | 658 | 9.7 | 2 | 659 | 9.7 |
4 | 647 | 9.5 | 7 | 651 | 9.6 | 3 | 648 | 9.5 |