数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
2948 | 偶奇偶偶 | 低高低高 | 6188 | 2060 | 23 |
ナンバーズ4:2948
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 700 | 10.4 | 9 | 717 | 10.7 | 9 | 729 | 10.9 | 9 | 723 | 10.8 |
2 | 689 | 10.3 | 3 | 708 | 10.5 | 0 | 719 | 10.7 | 1 | 699 | 10.4 |
8 | 689 | 10.3 | 5 | 703 | 10.5 | 8 | 688 | 10.2 | 5 | 682 | 10.2 |
0 | 676 | 10.1 | 7 | 682 | 10.2 | 3 | 669 | 10 | 2 | 672 | 10 |
3 | 673 | 10 | 1 | 681 | 10.1 | 5 | 669 | 10 | 8 | 669 | 10 |
7 | 672 | 10 | 0 | 677 | 10.1 | 7 | 669 | 10 | 0 | 668 | 9.9 |
4 | 666 | 9.9 | 8 | 677 | 10.1 | 4 | 668 | 9.9 | 4 | 658 | 9.8 |
9 | 666 | 9.9 | 6 | 648 | 9.6 | 1 | 664 | 9.9 | 7 | 650 | 9.7 |
1 | 644 | 9.6 | 4 | 640 | 9.5 | 6 | 636 | 9.5 | 6 | 649 | 9.7 |
5 | 642 | 9.6 | 2 | 584 | 8.7 | 2 | 606 | 9 | 3 | 647 | 9.6 |
風車盤:6188
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 700 | 10.4 | 1 | 717 | 10.7 | 3 | 729 | 10.9 | 9 | 723 | 10.8 |
4 | 689 | 10.3 | 7 | 708 | 10.5 | 0 | 719 | 10.7 | 1 | 699 | 10.4 |
6 | 689 | 10.3 | 5 | 703 | 10.5 | 6 | 688 | 10.2 | 5 | 682 | 10.2 |
0 | 676 | 10.1 | 3 | 682 | 10.2 | 1 | 669 | 10 | 2 | 672 | 10 |
9 | 673 | 10 | 9 | 681 | 10.1 | 5 | 669 | 10 | 8 | 669 | 10 |
1 | 672 | 10 | 0 | 677 | 10.1 | 9 | 669 | 10 | 0 | 668 | 9.9 |
2 | 666 | 9.9 | 2 | 677 | 10.1 | 8 | 668 | 9.9 | 4 | 658 | 9.8 |
7 | 666 | 9.9 | 4 | 648 | 9.6 | 7 | 664 | 9.9 | 7 | 650 | 9.7 |
3 | 644 | 9.6 | 6 | 640 | 9.5 | 2 | 636 | 9.5 | 6 | 649 | 9.7 |
5 | 642 | 9.6 | 8 | 584 | 8.7 | 4 | 606 | 9 | 3 | 647 | 9.6 |
動数:2060
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 724 | 10.8 | 8 | 712 | 10.6 | 5 | 719 | 10.7 | 0 | 703 | 10.5 |
1 | 688 | 10.2 | 3 | 694 | 10.3 | 0 | 711 | 10.6 | 6 | 696 | 10.4 |
4 | 677 | 10.1 | 2 | 691 | 10.3 | 1 | 708 | 10.5 | 4 | 682 | 10.2 |
7 | 676 | 10.1 | 9 | 680 | 10.1 | 6 | 689 | 10.3 | 1 | 678 | 10.1 |
9 | 663 | 9.9 | 6 | 671 | 10 | 2 | 666 | 9.9 | 5 | 668 | 9.9 |
5 | 661 | 9.8 | 4 | 666 | 9.9 | 3 | 658 | 9.8 | 2 | 667 | 9.9 |
3 | 659 | 9.8 | 7 | 660 | 9.8 | 8 | 652 | 9.7 | 3 | 667 | 9.9 |
2 | 656 | 9.8 | 5 | 651 | 9.7 | 4 | 648 | 9.6 | 8 | 657 | 9.8 |
6 | 656 | 9.8 | 1 | 647 | 9.6 | 7 | 633 | 9.4 | 9 | 650 | 9.7 |
8 | 656 | 9.8 | 0 | 644 | 9.6 | 9 | 632 | 9.4 | 7 | 648 | 9.6 |