数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
9660 | 奇偶偶偶 | 高高高低 | 7420 | 2224 | 21 |
ナンバーズ4:9660
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 708 | 10.4 | 9 | 724 | 10.7 | 9 | 741 | 10.9 | 9 | 730 | 10.7 |
2 | 701 | 10.3 | 3 | 720 | 10.6 | 0 | 723 | 10.6 | 1 | 707 | 10.4 |
8 | 696 | 10.2 | 5 | 710 | 10.4 | 8 | 697 | 10.3 | 5 | 689 | 10.1 |
0 | 680 | 10 | 1 | 693 | 10.2 | 5 | 681 | 10 | 2 | 686 | 10.1 |
3 | 680 | 10 | 7 | 691 | 10.2 | 7 | 678 | 10 | 0 | 677 | 10 |
7 | 679 | 10 | 8 | 686 | 10.1 | 4 | 675 | 9.9 | 8 | 677 | 10 |
9 | 675 | 9.9 | 0 | 684 | 10.1 | 3 | 674 | 9.9 | 4 | 667 | 9.8 |
4 | 671 | 9.9 | 6 | 653 | 9.6 | 1 | 672 | 9.9 | 6 | 657 | 9.7 |
5 | 655 | 9.6 | 4 | 649 | 9.5 | 6 | 646 | 9.5 | 7 | 657 | 9.7 |
1 | 652 | 9.6 | 2 | 587 | 8.6 | 2 | 610 | 9 | 3 | 650 | 9.6 |
風車盤:7420
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 708 | 10.4 | 1 | 724 | 10.7 | 3 | 741 | 10.9 | 9 | 730 | 10.7 |
6 | 701 | 10.3 | 7 | 720 | 10.6 | 0 | 723 | 10.6 | 1 | 707 | 10.4 |
4 | 696 | 10.2 | 5 | 710 | 10.4 | 6 | 697 | 10.3 | 5 | 689 | 10.1 |
0 | 680 | 10 | 9 | 693 | 10.2 | 5 | 681 | 10 | 2 | 686 | 10.1 |
9 | 680 | 10 | 3 | 691 | 10.2 | 9 | 678 | 10 | 0 | 677 | 10 |
1 | 679 | 10 | 2 | 686 | 10.1 | 8 | 675 | 9.9 | 8 | 677 | 10 |
7 | 675 | 9.9 | 0 | 684 | 10.1 | 1 | 674 | 9.9 | 4 | 667 | 9.8 |
2 | 671 | 9.9 | 4 | 653 | 9.6 | 7 | 672 | 9.9 | 6 | 657 | 9.7 |
5 | 655 | 9.6 | 6 | 649 | 9.5 | 2 | 646 | 9.5 | 7 | 657 | 9.7 |
3 | 652 | 9.6 | 8 | 587 | 8.6 | 4 | 610 | 9 | 3 | 650 | 9.6 |
動数:2224
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 733 | 10.8 | 8 | 714 | 10.5 | 5 | 729 | 10.7 | 0 | 712 | 10.5 |
1 | 703 | 10.3 | 2 | 706 | 10.4 | 1 | 720 | 10.6 | 6 | 699 | 10.3 |
4 | 683 | 10.1 | 3 | 703 | 10.3 | 0 | 716 | 10.5 | 4 | 692 | 10.2 |
7 | 682 | 10 | 9 | 686 | 10.1 | 6 | 698 | 10.3 | 1 | 687 | 10.1 |
9 | 672 | 9.9 | 6 | 682 | 10 | 2 | 677 | 10 | 3 | 677 | 10 |
5 | 668 | 9.8 | 4 | 671 | 9.9 | 3 | 664 | 9.8 | 2 | 675 | 9.9 |
3 | 667 | 9.8 | 7 | 668 | 9.8 | 4 | 658 | 9.7 | 5 | 671 | 9.9 |
2 | 666 | 9.8 | 5 | 665 | 9.8 | 8 | 657 | 9.7 | 8 | 665 | 9.8 |
6 | 661 | 9.7 | 1 | 651 | 9.6 | 9 | 639 | 9.4 | 9 | 660 | 9.7 |
8 | 661 | 9.7 | 0 | 650 | 9.6 | 7 | 638 | 9.4 | 7 | 658 | 9.7 |