数字カウント
均等に出現している場合は、確率が10%になります。
10%を大きく下回る場合は、大数の法則から今後登場する可能性があります。
番号 | 偶奇 | 高低 | 風車 | 動数 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
7592 | 奇奇奇偶 | 高高高低 | 1532 | 1447 | 23 |
ナンバーズ4:7592
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 704 | 10.4 | 9 | 720 | 10.7 | 9 | 735 | 10.9 | 9 | 726 | 10.8 |
2 | 694 | 10.3 | 3 | 714 | 10.6 | 0 | 720 | 10.7 | 1 | 703 | 10.4 |
8 | 692 | 10.3 | 5 | 706 | 10.5 | 8 | 692 | 10.3 | 5 | 685 | 10.1 |
0 | 678 | 10 | 1 | 687 | 10.2 | 7 | 673 | 10 | 2 | 678 | 10 |
3 | 676 | 10 | 7 | 685 | 10.1 | 5 | 672 | 10 | 8 | 674 | 10 |
7 | 676 | 10 | 8 | 682 | 10.1 | 4 | 671 | 9.9 | 0 | 669 | 9.9 |
9 | 671 | 9.9 | 0 | 679 | 10.1 | 3 | 670 | 9.9 | 4 | 660 | 9.8 |
4 | 668 | 9.9 | 6 | 651 | 9.6 | 1 | 669 | 9.9 | 6 | 654 | 9.7 |
1 | 647 | 9.6 | 4 | 642 | 9.5 | 6 | 641 | 9.5 | 7 | 652 | 9.7 |
5 | 644 | 9.5 | 2 | 584 | 8.7 | 2 | 607 | 9 | 3 | 649 | 9.6 |
風車盤:1532
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 704 | 10.4 | 1 | 720 | 10.7 | 3 | 735 | 10.9 | 9 | 726 | 10.8 |
6 | 694 | 10.3 | 7 | 714 | 10.6 | 0 | 720 | 10.7 | 1 | 703 | 10.4 |
4 | 692 | 10.3 | 5 | 706 | 10.5 | 6 | 692 | 10.3 | 5 | 685 | 10.1 |
0 | 678 | 10 | 9 | 687 | 10.2 | 9 | 673 | 10 | 2 | 678 | 10 |
1 | 676 | 10 | 3 | 685 | 10.1 | 5 | 672 | 10 | 8 | 674 | 10 |
9 | 676 | 10 | 2 | 682 | 10.1 | 8 | 671 | 9.9 | 0 | 669 | 9.9 |
7 | 671 | 9.9 | 0 | 679 | 10.1 | 1 | 670 | 9.9 | 4 | 660 | 9.8 |
2 | 668 | 9.9 | 4 | 651 | 9.6 | 7 | 669 | 9.9 | 6 | 654 | 9.7 |
3 | 647 | 9.6 | 6 | 642 | 9.5 | 2 | 641 | 9.5 | 7 | 652 | 9.7 |
5 | 644 | 9.5 | 8 | 584 | 8.7 | 4 | 607 | 9 | 3 | 649 | 9.6 |
動数:1447
千 | 回数 | 確率 | 百 | 回数 | 確率 | 十 | 回数 | 確率 | 一 | 回数 | 確率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 727 | 10.8 | 8 | 714 | 10.6 | 5 | 724 | 10.7 | 0 | 707 | 10.5 |
1 | 695 | 10.3 | 3 | 699 | 10.4 | 0 | 713 | 10.6 | 6 | 697 | 10.3 |
4 | 678 | 10 | 2 | 694 | 10.3 | 1 | 712 | 10.5 | 4 | 688 | 10.2 |
7 | 678 | 10 | 9 | 682 | 10.1 | 6 | 690 | 10.2 | 1 | 681 | 10.1 |
9 | 667 | 9.9 | 6 | 676 | 10 | 2 | 668 | 9.9 | 2 | 670 | 9.9 |
5 | 664 | 9.8 | 4 | 669 | 9.9 | 3 | 662 | 9.8 | 3 | 670 | 9.9 |
2 | 662 | 9.8 | 7 | 662 | 9.8 | 8 | 654 | 9.7 | 5 | 670 | 9.9 |
3 | 662 | 9.8 | 5 | 657 | 9.7 | 4 | 653 | 9.7 | 8 | 660 | 9.8 |
6 | 658 | 9.7 | 1 | 650 | 9.6 | 9 | 638 | 9.5 | 7 | 653 | 9.7 |
8 | 658 | 9.7 | 0 | 646 | 9.6 | 7 | 635 | 9.4 | 9 | 653 | 9.7 |